17 Pitt-Bradford Men's Tennis
Team match-by-match
| Date | Opponent | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | Nation | Region | |||
| Sep 23, 2017 | at | Geneva | L | |||||||||||||
| Oct 07, 2017 | at | St. Bonaventure Bonnies | L | |||||||||||||
| Oct 07, 2017 | vs | Roberts Wesleyan | L | |||||||||||||
| Oct 08, 2017 | vs | Niagara University | L | |||||||||||||
| Feb 17, 2018 | vs | Waynesburg | L | |||||||||||||
| Feb 23, 2018 | ALFRED | W | ||||||||||||||
| * | Mar 18, 2018 | at | Penn State Behrend | L | ||||||||||||
| * | Mar 24, 2018 | MOUNT ALOYSIUS COLLEGE | W | |||||||||||||
| * | Mar 17, 2018 | PENN STATE ALTOONA | L | |||||||||||||
| * | Apr 06, 2018 | at | Franciscan University | L | ||||||||||||
| * | 4/7/18 | at | Pitt-Greensburg | L | ||||||||||||
| Schedule legend |